各種評価について
・NIHSS ・MMSE ・HDS-R ・JCS ・FIM ・Brs. ・日常生活機能評価表 ・寝たきり度判定基準 ・認知症高齢者
NIHSS(National Institutes of Health Stroke Scale)
【NIHSSの見方】
点数 | 0~42点 |
検査目的 | 脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など脳卒中の神経学的重症度を評価するスケールの一つです。 「意識」・「運動」・「感覚」・「発語」などの全11項目を判定表に従って評価し、点数化します。 |
解釈 | 点数が高くなるほど神経学的重症度が高い。 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期の入院時・退院時に評価結果を入力しています。 |
MMSE(Mini-Mental State Examination)
【MMSEの見方】
点数 | 0~30点 |
検査目的 | 認知機能の全般の検査を実施します。 見当識・即時記憶・計算・再生・呼称・復唱・口頭指示・書字・図形の模写など11項目を実施する検査。 |
解釈 | 27~30点:正常 22~26点:軽度認知症の疑いもある 21点以下:どちらかというと認知症の疑いが強い |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期のシートに結果が記載されています。 |
HDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)
【HDS-Rの見方】
点数 | 0~30点 |
検査目的 | 認知機能の全般の検査を実施します。 年齢・見当識・即時記憶・計算・逆唱・再生・語想起など9項目を実施する検査。 |
解釈 | 20点以下の場合には認知機能の低下が疑われる。 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期のシートに結果が記載されています。 |
JCS(Japan Coma Scale)
【JCSの見方】
表記方法 | 0.1.2.3/10.20.30/100.200.300 |
検査目的 | JCSは脳血管障害や頭部外傷の急性期にある意識障害患者の意識レベルを知ることに長けています。 「覚醒」を軸に、誰もが同じように評価できることを目的に開発された指標です。 |
解釈 | 意識レベルの確認と状態に合わせた関わり方を模索することにつなげていきます。 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期のシートに結果が記載されています。 |
FIM(Functional Independence Measure)
【FIM(機能的自立度評価表)の見方】
点数表記 | 全体18~126 運動項目:13~91点 認知項目:5~35 |
検査目的 | 日常生活動作(ADL)を運動項目と認知項目に分けて、介助量を図る指標として活用します。 |
解釈 | 各項目全介助は1点、自立は7点。 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期のシートに結果が記載されています。 |
Brs.(Brunnstrom stage)
【Brs.(Brunnstrom stage)の見方】
表記 | 上肢・手指・下肢(Ⅰ~Ⅵの段階表記) |
検査目的 | 片麻痺患者の回復状態を判定する尺度として活用します。 それぞれの段階において訓練手法のあり方も検討されます。 |
解釈 | 片麻痺患者の上肢・手指・下肢筋緊張の程度や随意運動がどの程度可能かを判断することで、動作時の特徴やパターンの理解につなげることができます。 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期のシートに結果が記載されています。 |
日常生活機能評価
【日常生活機能評価表の見方】
表記 | 13項目を3段階で評価(0~2点) |
検査目的 | 日常生活機能評価とは、寝返りや他者への意思の伝達など、日常の基本的動作の状況を点数により客観的な指標とすること。 |
解釈 | 各項目を「できれば0点、できなければ1点あるいは2点」というように、0~19点で評価する。 得点が低いほど、生活自立度が高くなる。 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期・生活期のシートに結果が記載されています。 |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
表記 | ランク(J.A.B.C)での分割と各ランクで段階分類(1~2) |
検査目的 | 日常生活の活動量を明確にすることに利用します。 |
解釈 | J:生活自立 A:準寝たきり B:寝たきり C:より重い寝たきり |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期・生活期のシートに結果が記載されています。 |
認知症高齢者の日常生活自立度判定表
表記 | ランクⅠ・Ⅱ(a.b)・Ⅲ(a.b)・Ⅳ・M |
検査目的 | 生活の中で、認知面の低下が原因で介護が必要であることを段階的に評価することが目的 日中と夜間で介助に関わる内容も比較の対象 |
解釈 | 日常生活に支障をきたすような認知面の低下や意思疎通の難しさの程度をⅠ~Ⅳで分類 数値と介護度が比例 日中・夜間(a.b)で表記 Mは専門医療が必要な著しい精神症状 |
その他 | ひろしま地域連携パスでは、急性期・回復期・生活期のシートに結果を記載 |
著作権により、掲載が許可された評価表のみを表示しています。